Total
¥313,780 / NT$62,756
| Expense Date | Use Date | Category | Item | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2026-05-13 | Flight | EVA Air 台北 → 新千歲 點數機票稅費/手續費 | ¥14,025 |
| 2026-05-13 | Food | Royce 洋芋片巧克力 | ¥1,188 | |
| 2026-05-13 | Accommodation | 宿泊稅 | ¥600 | |
| 2026-05-13 | Food | Rojiura Curry SAMURAI 湯咖哩 | ¥1,475 | |
| 2026-05-13 | Transport | 新千歲機場 → 札幌市區 | ¥1,500 | |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 → 2026-05-15 | Accommodation | HELIO HOSTEL SAPPORO 2晚混合宿舍床位 | ¥5,454 |
| 2026-05-13 | 2026-05-13 → 2026-05-22 | Network | SoftBank 5G eSIM 15GB | ¥1,725 |
| 2026-05-12 | 2026-05-13 → 2026-06-01 | Insurance | Tokio Marine Newa 旅平險 | ¥4,435 |
| 2026-05-14 | Food | FamilyMart 綠茶+三明治早餐 | ¥557 | |
| 2026-05-14 | Food | 大阪燒 Special Set(含迷你炒麵) | ¥1,790 | |
| 2026-05-14 | Food | 灯台珈琲 咖啡 | ¥850 | |
| 2026-05-14 | Food | Katsuissen 迴轉壽司晚餐 | ¥1,627 | |
| 2026-05-14 | Entertainment | Montbell 補給/登山小物購物 | ¥5,634 | |
| 2026-05-15 | Food | FamilyMart 早餐/飲料 | ¥444 | |
| 2026-05-15 | Food | 灯台珈琲 咖啡 | ¥850 | |
| 2026-05-15 | Food | Lawson 口香糖+喉糖 | ¥276 | |
| 2026-05-15 | Transport | JR 車票 | ¥680 | |
| 2026-05-15 | Food | とんかつ玉藤千歳店(海老2ひれ1定食) | ¥2,068 | |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 → 2026-05-16 | Accommodation | Fairfield by Marriott Hokkaido Minamifurano 住宿 | ¥4,840 |
| 2026-05-16 | Food | 7-Eleven 早餐/飲料 | ¥645 | |
| 2026-05-17 | Transport | 十勝溫泉巴士 | ¥200 | |
| 2026-05-17 | Entertainment | 十勝溫泉 | ¥1,000 | |
| 2026-05-17 | Food | Lawson Georgia 咖啡 | ¥186 | |
| 2026-05-17 | Food | Furanoya 湯咖哩(Chicken Vegetable) | ¥1,880 | |
| 2026-05-18 | Car / Gas / Toll | 租車加油(30.96L) | ¥5,201 | |
| 2026-05-18 | Food | Lawson 焦糖餅乾泡芙 | ¥288 | |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 → 2026-05-19 | Accommodation | Kussharo Genya Youth Guesthouse 住宿 | ¥5,300 |
| 2026-05-18 | 2026-05-18 → 2026-05-19 | Accommodation | 溫泉稅 | ¥150 |
| 2026-05-19 | Food | オムライス(歐姆蛋飯) | ¥800 | |
| 2026-05-19 | Food | Cafe de Camino 咖啡/下午茶 | ¥1,500 | |
| 2026-05-19 | Car / Gas / Toll | ENEOS 加油(17L) | ¥2,805 | |
| 2026-05-19 | 2026-05-19 → 2026-05-20 | Accommodation | Transys three 住宿 | ¥7,900 |
| 2026-05-20 | Food | コメダ珈琲店 千歳北信濃店 | ¥1,150 | |
| 2026-05-20 | Car / Gas / Toll | 高速公路(札幌南本線) | ¥880 | |
| 2026-05-20 | Car / Gas / Toll | 高速公路(朝里本線) | ¥690 | |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 → 2026-05-22 | Accommodation | Little Barrel 宿舍 2晚 | ¥5,600 |
| 2026-05-21 | Food | Lawson 晚餐/飲料(咖哩丼+牛奶) | ¥892 | |
| 2026-05-21 | Food | Lawson 飯糰+咖啡+炸雞君 | ¥778 | |
| 2026-05-20 | 2026-05-21 → 2026-05-24 | Car / Gas / Toll | Otaru Station 租車 - Toyota | ¥35,805 |
| 2026-05-22 | Food | Lawson 烤餅乾 | ¥288 | |
| 2026-05-22 | Food | Coop Sapporo 超市 | ¥4,727 | |
| 2026-05-22 | Food | Lawson 香腸 | ¥192 | |
| 2026-05-22 | Food | PASCO 山わさびのちくわパン | ¥388 | |
| 2026-05-22 | Car / Gas / Toll | 高速公路(札幌西本線) | ¥1,240 | |
| 2026-05-22 | Car / Gas / Toll | 高速公路(千歲) | ¥910 | |
| 2026-05-20 | 2026-05-22 → 2026-05-27 | Car / Gas / Toll | JAF 年費 | ¥6,000 |
| 2026-05-20 | 2026-05-22 → 2026-05-27 | Accommodation | Niseko Tabi-Tsumugi Backpackers 男性宿舍 5晚 | ¥16,950 |
| 2026-05-23 | Food | Lawson 牛奶 | ¥183 | |
| 2026-05-23 | Entertainment | 岩內溫泉 | ¥600 | |
| 2026-05-23 | Food | 烤魚定食午餐 | ¥1,200 | |
| 2026-05-23 | Network | Japan eSIM (SoftBank 10GB / 10 days) | ¥1,435 | |
| 2026-05-24 | Food | 7-11 飯糰 | ¥174 | |
| 2026-05-24 | Food | Food | ¥172 | |
| 2026-05-24 | Food | Saint-Germain 麵包 | ¥658 | |
| 2026-05-24 | Car / Gas / Toll | Cosmo 加油 | ¥3,322 | |
| 2026-05-24 | Food | 7-Eleven 鯛魚燒+野菜生活 | ¥335 | |
| 2026-05-24 | Food | 7-Eleven UCC BLACK 黑咖啡 | ¥162 | |
| 2026-05-24 | Transport | JR Otaru → Shiroishi (Suica) | ¥920 | |
| 2026-05-24 | 2026-05-24 → 2026-05-31 | Car / Gas / Toll | カルノリレンタカー C級租車(含免責補償) | ¥28,600 |
| 2026-05-25 | Accommodation | 洗衣服 | ¥500 | |
| 2026-05-25 | Food | 7-Eleven 炸雞 | ¥250 | |
| 2026-05-25 | Food | やまもと食堂 晚餐 | ¥1,250 | |
| 2026-05-25 | Food | お菓子のふじい とうきびパウンド | ¥1,360 | |
| 2026-05-25 | Food | Coop Sapporo 零食/食物 | ¥516 | |
| 2026-05-25 | Entertainment | 岩内抱石 | ¥500 | |
| 2026-05-26 | Food | 湯咖哩 ラムベジタブル | ¥1,700 | |
| 2026-05-26 | Food | Sukiya 牛丼中盛 | ¥650 | |
| 2026-05-26 | Food | Coop Sapporo 葡萄+可樂 | ¥1,034 | |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 → 2026-05-31 | Accommodation | ニセコ宿たびつむぎ 男性宿舍 4晚 | ¥13,200 |
| 2026-05-27 | 2026-05-27 → 2026-05-31 | Accommodation | ニセコ宿たびつむぎ 住宿稅 4晚 | ¥360 |
| 2026-04-30 | 2026-05-28 | Flight | Scoot 札幌 → 台北 回程機票原票價(含20kg行李) | ¥21,896 |
| 2026-04-30 | 2026-05-28 | Flight | Scoot 回程機票改票差額 | ¥7,535 |
| 2026-05-28 | Food | Coop Sapporo 超市 | ¥3,299 | |
| 2026-05-28 | Others | 毛巾 | ¥657 | |
| 2026-05-28 | Network | Japan eSIM (SoftBank 10GB / 5 days) | ¥1,235 | |
| 2026-05-29 | Entertainment | 桌球 | ¥110 | |
| 2026-05-29 | Food | お菓子のふじい 伴手禮 | ¥960 | |
| 2026-05-29 | Food | Seicomart 熟食/便當 | ¥745 | |
| 2026-05-30 | Entertainment | 桌球 | ¥110 | |
| 2026-05-30 | Car / Gas / Toll | ホクレン 加油 | ¥3,265 | |
| 2026-05-30 | Entertainment | 峠の湯しゃこたん | ¥1,200 | |
| 2026-05-30 | Entertainment | 羊蹄山吊飾(折扣後) | ¥731 | |
| 2026-05-30 | Entertainment | 十勝岳吊飾(折扣後) | ¥732 | |
| 2026-05-31 | Entertainment | 輕量冰爪 | ¥6,317 | |
| 2026-05-31 | Car / Gas / Toll | Car | ¥320 | |
| 2026-05-31 | Car / Gas / Toll | 高速公路(余市本線) | ¥1,100 | |
| 2026-05-31 | Car / Gas / Toll | 高速公路(札幌南本線) | ¥1,080 | |
| 2026-05-31 | Entertainment | 真狩溫泉(まっかり温泉) | ¥600 | |
| 2026-05-31 | Car / Gas / Toll | カルノリレンタカー 延長/保險 | ¥19,800 | |
| 2026-05-31 | 2026-05-31, 2026-06-02, 2026-06-03 | Food | Coop Sapporo 超市 | ¥2,781 |
| 2026-05-31 | 2026-05-31, 2026-06-02, 2026-06-03 | Car / Gas / Toll | ホクレン 加油 | ¥3,560 |
| 2026-06-02 | 2026-05-31, 2026-06-02, 2026-06-03 | Accommodation | ニセコ宿たびつむぎ 男性宿舍 3晚 | ¥9,900 |
| 2026-06-02 | 2026-05-31, 2026-06-02, 2026-06-03 | Accommodation | ニセコ宿たびつむぎ 住宿稅 | ¥270 |
| 2026-06-01 | Food | Lawson Pocari Sweat 500ml | ¥162 | |
| 2026-06-01 | Food | Lawson 早餐(咖啡×2、飯糰×2、雞胸肉、可樂) | ¥1,875 | |
| 2026-06-02 | Food | Sukiya 鮭魚定食+白飯大碗 | ¥650 | |
| 2026-06-02 | Food | Seicomart Pocari Sweat 900ml | ¥179 | |
| 2026-06-03 | Food | Niseko and Cafe | ¥1,630 | |
| 2026-06-03 | Food | Coop Sapporo(壽司、優格、餃子等) | ¥1,982 | |
| 2026-06-04 | Transport | JR Shiroishi → New Chitose Airport (Suica) | ¥1,060 | |
| 2026-06-04 | Transport | 郵票(普通切手) | ¥100 | |
| 2026-06-04 | Car / Gas / Toll | 加油(Coniser Oil / Big Cell 東橋 SS)17.69L | ¥2,845 | |
| 2026-06-04 | Food | お菓子のふじい やわらかシュー ×2 | ¥700 | |
| 2026-06-04 | Car / Gas / Toll | NEXCO 高速公路通行費(札幌西本線) | ¥950 |
Tracked separately and excluded from the regular trip total.