Japan Hiking - 北アルプス

2026-09-16 至 2026-09-30 · 15 天
總支出
¥229,068.54約 NT$45,928.24

支出分類

金額以日圓顯示;台幣支出已換算
Flight¥61,052.32
住宿¥60,381.14
Transport¥40,780
餐飲¥31,826
購物¥17,091
保險¥5,685.79
紮營¥4,000
網路¥3,082.29
其他¥2,970
活動¥2,200

旅費明細

付款日期 使用日期 分類 項目 日圓 JPY 台幣 TWD(約)
2026-08-11 Flight Peach flight ¥31,072.32 NT$6,230
2026-09-14 2026-09-16 保險 新安東京海上海外旅平險 ¥5,685.79 NT$1,140
2026-09-15 2026-09-16 Transport 名古屋→富山高速巴士 ¥4,300 NT$862.15
2026-09-15 2026-09-16 網路 日本 SoftBank 5G eSIM(10GB/7日) ¥1,346.63 NT$270
2026-09-16 餐飲 LAWSON 早餐與點心 ¥664 NT$133.13
2026-09-16 其他 Premium Lounge Centrair 2 ¥1,570 NT$314.79
2026-09-16 Transport 名鐵特急:中部國際機場→名鐵名古屋 ¥980 NT$196.49
2026-09-16 餐飲 FamilyMart 餐食與飲料 ¥550 NT$110.28
2026-09-16 餐飲 焼めしくにを 晚餐 ¥890 NT$178.45
未記錄 2026-09-16 住宿 伊登卡旅館 ¥9,885.29 NT$1,982
2026-09-17 餐飲 焼めしくにを 午餐 ¥1,070 NT$214.54
2026-09-17 購物 好日山莊 登山食品與用品 ¥2,932 NT$587.87
2026-09-17 餐飲 LAWSON 咖啡歐蕾 ¥199 NT$39.9
2026-09-17 餐飲 焼めしくにを 晚餐 ¥1,220 NT$244.61
2026-09-17 餐飲 7-Eleven 食品與零食 ¥2,166 NT$434.28
2026-08-10 2026-09-18 Transport 立山黑部阿爾卑斯山脈路線票 ¥5,510 NT$1,104.76
2026-09-18 餐飲 室堂肉包 ¥600 NT$120.3
2026-09-18 餐飲 雪山神社咖啡(2杯) ¥1,000 NT$200.5
未記錄 2026-09-18 紮營 剱沢キャンプ場:紮營 ¥1,000 NT$200.5
2026-09-19 購物 剱山荘紀念品與可樂 ¥7,100 NT$1,423.55
未記錄 2026-09-19 紮營 剱沢キャンプ場:紮營 ¥1,000 NT$200.5
2026-09-20 Transport 立山黑部阿爾卑斯路線下山交通 ¥5,510 NT$1,104.76
2026-09-20 餐飲 LOCOMOTION 咖啡與蛋糕 ¥1,250 NT$250.63
2026-09-20 Transport 富山地方鐵道 新庄田中→不二越 ¥240 NT$48.12
2026-09-20 餐飲 LAWSON 寶礦力與炸雞 ¥450 NT$90.23
2026-09-20 活動 Ridgeline 抱石館 ¥2,200 NT$441.1
2026-09-20 Transport 富山地方鐵道 新庄田中→大泉 ¥360 NT$72.18
2026-09-20 Transport 富山地方鐵道 富山→新庄田中 ¥240 NT$48.12
2026-09-20 其他 充電費 ¥100 NT$20.05
2026-09-20 其他 充電費 ¥100 NT$20.05
2026-09-20 住宿 スパ・アルプス 入館・餐飲套組 ¥3,000 NT$601.5
2026-09-21 2026-09-20 住宿 スパ・アルプス 餐飲與住宿追加款 ¥2,020 NT$405.01
未記錄 2026-09-20 住宿 Keimichi Guest House ¥15,137.16 NT$3,035
2026-09-21 Transport 公車 スパ・アルプス→富山站 ¥280 NT$56.14
2026-09-21 餐飲 7-Eleven 微糖咖啡 ¥170 NT$34.09
2026-09-21 Transport 越後心動鐵道車票 ¥680 NT$136.34
2026-09-21 Transport 新幹線自由席 富山→糸魚川 ¥3,210 NT$643.61
2026-09-21 餐飲 廻るすし倶楽部 ¥2,000 NT$401
2026-09-21 餐飲 Saint Marc Café 早餐套餐 ¥710 NT$142.36
2026-09-21 餐飲 AEON The Big 白馬店 食材採買 ¥2,428 NT$486.81
2026-09-21 其他 洗衣與烘衣 ¥300 NT$60.15
2026-09-22 餐飲 AEON The Big 白馬店 食材採買 ¥831 NT$166.62
2026-09-23 Transport JR 車票:白馬站出發 ¥1,230 NT$246.62
2026-09-23 餐飲 松本 壽司 角田 ¥3,080 NT$617.54
2026-09-23 餐飲 松本 AEON 採買 ¥572 NT$114.69
未記錄 2026-09-23 住宿 松本M酒店 ¥8,922.69 NT$1,789
2026-09-24 網路 日本 SoftBank 5G eSIM ¥1,735.66 NT$348
2026-09-24 餐飲 Brown Times ブラウンタイムス:咖啡、湯咖哩、蛋糕 ¥1,540 NT$308.77
2026-09-24 購物 好日山莊 松本店:登山用品與補給 ¥3,131 NT$627.77
2026-09-24 購物 Can★Do 松本站:螺絲起子組 ¥110 NT$22.06
2026-09-24 餐飲 7-Eleven 松本車站前店:食品與日用品 ¥2,201 NT$441.3
2026-09-24 餐飲 松屋 松本駅前店:牛丼 ¥460 NT$92.23
2026-09-24 餐飲 LAWSON 松本深志一丁目店:炸雞 ¥248 NT$49.72
2026-09-24 其他 M hotel:寄放行李四天 ¥500 NT$100.25
2026-09-25 餐飲 LAWSON 松本深志一丁目店:飲料、飯糰 ¥542 NT$108.67
2026-09-25 其他 上高地:廁所 ¥100 NT$20.05
2026-09-25 其他 徳沢園:廁所 ¥100 NT$20.05
未記錄 2026-09-25 紮營 蝶ヶ岳キャンプ場:紮營 ¥2,000 NT$401
2026-09-26 住宿 蝶ヶ岳ヒュッテ:住宿 ¥11,000 NT$2,205.5
2026-09-27 其他 蝶ヶ岳ヒュッテ:裝水 1L ¥200 NT$40.1
2026-09-27 購物 蝶ヶ岳ヒュッテ:紀念品 ¥2,300 NT$461.15
2026-09-27 餐飲 鉄板ダイニングバル MINATO:大阪燒、明太起司玉子燒 ¥1,298 NT$260.25
2026-09-27 Transport アルピコ交通 上高地営業所:巴士車資 ¥3,810 NT$763.91
2026-09-27 餐飲 LAWSON 松本深志一丁目店:牛奶、飲料 ¥431 NT$86.42
2026-09-27 Transport 上高地→松本巴士:取消費 ¥100 NT$20.05
未記錄 2026-09-27 住宿 松本M酒店 ¥10,416 NT$2,088.41
2026-09-28 餐飲 LAWSON 松本深志一丁目店:咖啡、炸雞 ¥391 NT$78.4
2026-09-28 餐飲 ボルドガル工房 アレンテジャーナ:原味烤餅 ¥400 NT$80.2
2026-09-28 餐飲 松本駅前店:山賊燒與蕎麥麵 ¥980 NT$196.49
2026-09-28 餐飲 麥當勞 松本店:雞肉漢堡套餐 ¥810 NT$162.41
2026-09-27 2026-09-29 Transport highwaybus.com:新宿→松本高速巴士(22:25) ¥4,400 NT$882.2
2026-09-29 餐飲 咖啡拿鐵(熱)與起司薯條 ¥1,925 NT$385.96
2026-09-29 Transport 松本→新宿巴士 ¥4,100 NT$822.05
2026-09-29 Transport 新宿→松本巴士改時間費 ¥100 NT$20.05
2026-09-29 Transport 松本→名古屋巴士取消費 ¥100 NT$20.05
2026-09-29 購物 Bic Drug:感冒藥 ¥1,518 NT$304.36
2026-08-20 2026-09-30 Flight Tigerair Taiwan IT209 flight ¥29,980 NT$6,010.99
2026-09-30 餐飲 VIE DE FRANCE 松本店:麵包 ¥750 NT$150.38
2026-09-30 Transport JR 車票(松本站購買) ¥5,630 NT$1,128.82